Lp | Nazwa uczniowskiego klubu |
1 | Uczniowski Klub Sportowy „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu |
2 | Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” przy Szkole Podstawowej w Maćkówce |
3 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Koliber” w Zarzeczu |
4 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowo – Turystyczny w Przeworsku |
5 | Uczniowski Klub Sportowy „Jaworzanka” w Jaworniku Polskim |
6 | Uczniowski Klub Sportowy „Kmicic” w Manasterzu |
7 | Uczniowski Klub Sportowy „Sokół’ w Sieniawie |
8 | Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Przeworsku |
9 | Uczniowski Klub Sportowy „Dedal” w Urzejowicach |
10 | Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Przeworsku |
11 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu |
12 | Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku |
13 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żurawiczkach |
14 | Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Kańczudze |
15 | Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Zespole Szkół w Kańczudze |
16 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Monter” przy Publicznym Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej |
17 | Uczniowski Klub Sportowy „Tango” w Sieteszy |
18 | Uczniowski Klub Sportowy „Lotos” w Siedleczce |
19 | Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Rożniatowie |
20 | Uczniowski Klub Sportowy „Kubuś” w Łopuszce Wielkiej |
21 | Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Tryńczy |
22 | Uczniowski Klub Sportowy „Pogórzanin” w Manasterzu |
23 | Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” w Studzianie |
24 | Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Rudce |
25 | Uczniowski Klub Sportowy „Gwinio” w Gwizdaju |
26 | Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” w Jaworniku Polskim |
27 | Uczniowski Klub Sportowy „Sobieski” w Kańczudze |
28 | Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze |
29 | Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przeworsku |
30 | Uczniowski Klub Sportowy „Pioruny” w Siennowie |
31 | Uczniowski Klub Sportowy „Jawor” w Hucisku Jawornickim |
32 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokoły” w Gaci |
33 | Uczniowski Klub Sportowy „Liguster” w Gorzycach |
34 | Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Nowosielcach |
35 | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Sieniawie |
36 | Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” przy Szkole Podstawowej w Chałupkach |
37 | Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” przy Szkole Podstawowej w Grzęsce |
38 | Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Przeworsku |
39 | Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” w Dębowie |
40 | Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” w Przeworsku |
41 | Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Mirocinie |
42 | Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „SALVI” w Gaci |
43 | Uczniowski Klub Sportowy „ZSZ Sobieski” w Przeworsku |
44 | Uczniowski Klub Sportowy „ Feniks” przy Szkole Podstawowej w Krzeczowicach |
45 | Uczniowski klub Sportowy „ ZSOiZ Jagiellonka” w Przeworsku |
46 | Uczniowski Klub Sportowy „ Tytan” w Czerwonej Woli |
47 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ NET” w Przeworsku |
48 | Uczniowski Klub Sportowy Płomień w Ujeznej |
49 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ” Spartakus” w Adamówce |
50 | Uczniowski klub Sportowy „ Bernardyni” w Przeworsku |
51 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jawor 1955” w Jaworniku Polskim |
52 | Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Żurawiczkach |
53 | Uczniowski Klub Jeździecki „Rumak” w Manasterzu |
54 | Uczniowski Klub Sportowy „Precyzja” Zarzecze |
55 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Okrążek Zarzecze” |
56 | Kańczucki Klub Karate Kyokushin |
57 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk |
* zaznaczone kolorem stowarzyszenia są wykreślone z ewidencji
Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej
Realizacja Zdzislowicz.pl - Serwisy internetowe